Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2016
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -0.9 °C 6.2 °C 3.3 °C 0.4 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.2 mm
02 3.8 °C 7.3 °C 5.9 °C 0.7 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 2.2 mm
03 2.7 °C 6.7 °C 5.6 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 8.8 mm
04 1.2 °C 6.4 °C 4.5 °C 1.5 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 5.0 mm
05 2.3 °C 6.4 °C 4.5 °C 0.8 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 5.4 mm
06 4.6 °C 6.2 °C 5.1 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) SE SE 1.6 mm
07 4.5 °C 7.3 °C 5.3 °C 3.4 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 6.2 mm
08 -0.8 °C 7.2 °C 3.0 °C 0.8 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 -1.4 °C 5.9 °C 2.1 °C 0.5 km/h (14.4 km/h) ONO ONO 0.4 mm
10 4.6 °C 7.5 °C 6.3 °C 3.5 km/h (27.4 km/h) SE SE 5.0 mm
11 4.7 °C 6.4 °C 5.4 °C 3.5 km/h (37.0 km/h) SE SE 6.8 mm
12 3.0 °C 5.7 °C 4.7 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) SE SE 3.2 mm
13 1.7 °C 5.4 °C 3.7 °C 4.7 km/h (32.2 km/h) SE SE 2.0 mm
14 0.3 °C 2.6 °C 1.4 °C 1.7 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 3.6 mm
15 -0.2 °C 2.3 °C 0.6 °C 4.6 km/h (35.4 km/h) SE SE 2.8 mm
16 -1.9 °C 3.1 °C 0.4 °C 0.7 km/h (20.9 km/h) SE SE 4.2 mm
17 -6.6 °C 0.7 °C -1.8 °C 1.2 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.6 mm
18 -8.9 °C -1.2 °C -5.4 °C 0.3 km/h (12.9 km/h) NO NO 0.0 mm
19 -8.6 °C -2.7 °C -5.9 °C 0.8 km/h (7.9 km/h) NO NO 0.0 mm
20 -9.5 °C 0.2 °C -3.9 °C 0.4 km/h (11.2 km/h) ONO ONO 2.4 mm
21 -3.9 °C 2.8 °C -0.3 °C 0.3 km/h (14.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 -7.2 °C -1.6 °C -4.5 °C 1.0 km/h (16.2 km/h) S S 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -9.5 °C 7.5 °C 1.8 °C 1.8 km/h (37.0 km/h) SE SE 60.4 mm